Mantenimiento General del Barrio Santa Bárbara incluye secciones como el control de pozos cloacales, distribución de bolsas de reciclaje, limpieza de áreas de mantenimiento, control del sistema de agua, limpieza general del barrio, mantenimiento de lagunas, sistema eléctrico, mantenimiento de espacios verdes y gestión de residuos.
Control de Pozos Cloacales | |
| Niveles de Pozos: | 22 pozos revisados diariamente. |
| Sensores: | 44 sensores de nivel de líquido revisados diariamente. |
| Bombas Cloacales: | 44 bombas verificadas diariamente. |
| Cestos de Retención: | Limpieza diaria de 22 cestos de sólidos. |
| Cambios de Bombas: | Actualización semanal y mensual. |
| Cambio de Soportes: | 3 pozos aprobados mensualmente a partir de agosto. |
| Reparación de Puertas: | Mantenimiento y renovación paulatina. |
| Limpieza con Camión Desobstructor: | 6 horas mensuales comenzando en agosto. |
| Reparto de Bolsas de Reciclables | |
| Preparación y Entrega: | 1352 propietarios reciben 20 bolsas mensuales (2 paquetes de 10 bolsas) el primer sábado de cada mes. |
Limpieza de Galpón y Área de Mantenimiento | |
| Limpieza Diaria: | Del sector de volquetes Roll Off. |
| Sistema de Agua (Riego y Potable) | |
| Presión de Agua Potable: | Verificación diaria en el acceso principal. |
| Presión de Agua de Riego: | Verificación diaria en pozos 3, 4 y 5. |
Limpieza General del Barrio | |
| Barrido Diario: | 54 km de boulevards y calles internas. |
| Recolección de Residuos: | 6000 bolsas negras recolectadas mensualmente. |
| Espacio de la Virgen: | Mejoras y detalles del acondicionamiento. |
| Bolsas Caniles: | 1000 bolsas recolectadas mensualmente. |
Lagunas | |
| Bombas de Recirculación: | Chequeo diario de las bombas. |
| Condiciones de Siembras: | Inspección en muelles y áreas aledañas. |
| Parámetros de Calidad: | Medición de temperatura y oxígeno del agua. |
Sistema Eléctrico | |
| Lámparas de Farolas: | Reclamos diarios atendidos. |
| Limpieza de Farolas: | Mantenimiento mensual por zonas. |
Medición de Parámetros: | |
| Iluminación: | 30 tableros seccionales. |
| Bombas: | 21 tableros seccionales. |
| Aireadores: | 10 tableros seccionales. |
| Cámaras: | 140 tableros seccionales (tensión, acceso de garitas, portón CeCo). |
Mantenimiento de Espacios Verdes. Tareas diarias y mensuales: | |
| Corte de Césped: | En perímetros, boulevards, rotondas, accesos y lotes baldíos. |
| Poda en Altura: | De árboles de línea. |
| Plantación de Árboles Nuevos: | Promedio de 80 árboles anualmente. |
| Riego: | En boulevards y nuevas plantaciones. |
| Trabajos de Jardinería: | En rotondas. |
| Atención de Reclamos: | De propietarios. |
| Despeje de Cámaras y Luminarias: | Solicitado por seguridad. |
| Control de Hormigas. | |
Especies de Árboles en Santa Bárbara: | |
| Casuarinas: | 745 |
| Fresnos Americanos: | 445 |
| Tipas Blancas: | 593 |
| Aguaribay: | 300 |
| Platanos: | 272 |
| Acacias: | 160 |
| Jacarandá: | 185 |
| Álamos Carolinos: | 125 |
| Sauces Llorones: | 19 |
| Acer Buergerianum: | 45 |
| Ibirapitá: | 35 |
Tareas de Cuadrilla de Lagunas: | |
| Recorridas Semanales: | En 14 km de costas para retiro de basura (50 kg mensuales). |
| Construcción y Limpieza: | De biofiltros. |
| Limpieza Quincenal: | De puentes peatonales. |
| Siembra: | De juncos y lirios. |
| Armado de Balsas Flotantes. | |
| Corte Anual de Vegetación: | Con catamarán y manualmente. |
| Limpieza de Alcantarillas: | En días de lluvia. |
| Cambio de Tablas: | En puentes peatonales. |
Mantenimiento de Bajadas y Muelles. | |
| Chequeo Diario: | De bombas y equipos en la laguna. |
| Siembra de Peces. | |
| Limpieza de costas de la laguna con lancha | |
| Corte de Vegetación de costas de la laguna con 01 Catamarán | |
Estructuras y Biofiltros: | |
| Biofiltros: | 28 |
| Humedales: | 6 |
| Zanja Abierta: | 400 m con lirios filtrando el agua. |
| Viveros de Juncos: | 2, controlados diariamente por 3 personas. |
Residuos Mensuales: | |
| Reciclado: | 23380 kg. |
| Basura: | 114540 kg (3.8 mil kg diarios). |
| Residuos Verdes: | 93940 kg (3.7 mil kg diarios). |
Control Canino: | |
| Empleados: | 2, recorren el barrio diariamente. |
| Caniles: | 6, limpiados diariamente. |